|
| VW-S20 |
|
| Color Monitor |
機種名:VW-M20
| 消費電力: | 10W以下 |
| 表示範囲: | 154.08mm×87.05mm |
| 画素数: | 1440(RGB)×234PIXEL |
| 画素ピッチ: | 0.107(H)×0.372(V) |
| 応答速度: | T on=15ms(Typ)、T off=25ms(Typ) |
| 輝度: | 400cd/u |
| コントラスト比: | 1:360(min) |
| 視野角: | 60°(左右)×40°(上)×50°(下) |
| 動作温度範囲: | -30℃〜75℃ |
| 保存温度範囲: | -40℃〜85℃ |
| 外形寸法: | W184×H108×D30 |
| 重量: | 500g |
| 電源: | DC12V/24V |
| 備考: | 7inch画面のまま外形寸法を小型化、より広い運転視野を確保。
映像表示は、常時表示とバックギア連動表示から選択可能。
ヘッドライト連動によるモニターの明るさ調整機能を追加。 |
|
| Color Camera |
機種名:VW-C20W
| 定格電圧: | DC+9V(+1V/-0.5V) |
| 消費電流: | 150mA Max. |
| CCD素子: | 1/3inch カラーCCD |
| 画素数: | 512(H)×492(V)/約25万画素 |
| イメージサイズ: | 4.8mm×3.6mm(V) |
| 露出調整: | 電子アイリスによる自動補正(1/60〜1/100,000sec可変) |
| 白色補正: | 自動補正 |
| 走査方式: | NTSCに準ずる |
| 同期: | 内部同期 |
| 映像出力信号: | VBS約1.0Vp-p/75ohm |
| 動作温度範囲: | -30℃〜65℃ |
| 保存温度範囲: | -40℃〜75℃ |
| レンズF値: | F=2.0 |
| レンズ焦点距離: | F=2.3mm |
| 画角: | 水平122.8°垂直91.3° |
| 防水・防塵性能: | IP67相当(但し本体のみ) |
| 最低照度: | 約1.5Lux |
| 外形寸法: | W60×H40×D51mm |
| 重量: | 約160g(本体のみ) |
| 備考: | 高画質を維持したまま、カメラを大幅に小型化。
最低照度1.5Luxの高感度で、暗い場所での視認性も抜群。
カメラ前面に施した撥水処理により、雨の日の安心の視認性。 |
|
|
〒211-0066 川崎市中原区今井西町93-3
TEL:044-722-2211
FAX:044-722-8488
株式会社 日本ヴューテック
All Right Reserved Copyright(C) VIEWTEC JAPAN Co., Ltd.
|