|
| Line Up |
|
|
| Color Monitor |
7V型モニター
| LCDパネル: | PV1 PW070×S1 |
| 消費電力: | 10W以下 |
| 表示範囲: | 154.08mm×87.05mm |
| 画素数: | RGBストライプ配列 480×234ピクセル、33.7万画素 |
| 画素ピッチ: | 0.107(H)×0.372(V) |
| 応答速度: | T on=15ms(Typ)、T off=25ms(Typ) |
| 輝度: | 400cd/u |
| コントラスト比: | 350(min) |
| 視野角: | 60°(左右)×40°(上)×50°(下) |
| 動作温度範囲: | 0℃〜50℃ |
| 保存温度範囲: | -30℃〜50℃ |
| 外形寸法: | W185×H132×D35 |
| 重量: | 500g |
| 電源: | DC12V/24V |
| 備考: | 長時間見ていても疲れない柔らかな画像と鮮明さを両立。
前面タッチパネル機能により、ドライバーの好みで明るさ・
コントラストを調整可能。 |
|
| Color Camera |
CCDカメラ
| 定格電圧: | DC10V(モニター側より供給) |
| 消費電力: | 2W以下 |
| CCD素子: | 1/3inchi インタライン転送タイプ |
| 画素数: | 27万画素 |
| イメージサイズ: | 4.82mm×3.64mm |
| 露出調整: | オートアイリス |
| ホワイトバランス: | オートバランス |
| 走査方式: | NTSCインタレース |
| 同期: | 内部同期 |
| 映像出力信号: | コンポジットビデオ |
| 動作温度範囲: | -20℃〜50℃ |
| 保存温度範囲: | -20℃〜70℃ |
| レンズF値: | F=2.0 |
| レンズ焦点距離: | F=2.5mm |
| 画角: | 水平115°垂直88° |
| SN比: | 48db以上 |
| 防水・防塵性能: | IP67相当(防塵・防水の国際規格) |
| 最低照度: | 1.5Lux |
| 付属機能: | 赤外線センサー搭載、補助LED搭載 |
| 外形寸法: | W73×H42×D58mm |
| 重量: | 250g |
| 備考: | 1/3inch高性能CCD素子を使用。
最低照度1.5Luxの高感度で、暗い場所での視認性も抜群。
撥水処理をした特製ガラスにより、雨の日の安心の視認性。 |
|
|
〒211-0066 川崎市中原区今井西町93-3
TEL:044-722-2211
FAX:044-722-8488
株式会社 日本ヴューテック
All Right Reserved Copyright(C) VIEWTEC JAPAN Co., Ltd.
|