|
| TKV S30D・DF |
|
| Color Monitor |
機種名:TKV-M30D・DF
| 使用電力: | DC12V(専用カメラコントローラにより供給) |
| 消費電力: | 約7.5W |
| 液晶パネル: | 7型ワイド |
| 画面寸法: | 幅15.4cm×高さ8.6cm |
| 画素ピッチ: | 0.107(H)×0.370(V) |
| 応答速度: | 30ms |
| 最大輝度: | 400cd/m2 |
| 視野角: | 40゚(上)/65゚(下)/65゚(右)/65゚(左) |
| コントラスト: | 300(TYP) |
| ビデオ入力: | CVBS NTSC 1Vp-p(75Ω) |
| 使用温度範囲: | 0〜70℃ |
| 保存温度範囲: | -45〜+80℃ |
| 付属品: | カードリモコン |
| 外形寸法: | W178.5×H14.5×D30o |
| 質量: | 約510g |
|
| Color Camera |
機種名:VW-C20W *狭角カラーカメラは、TKV-C10N
| 定格電圧: | CD+9V(+1V/-0.5V) |
| 消費電流: | 150mA Max |
| CCD素子: | 1/3inch カラーCCD |
| 画素数: | 512(H)×492(V)/約25万画素 |
| 露出調整: | 電子アイリスによる自動補正
(1/60〜1/100.000sec可変) |
| 走査方式: | NTSCに準ずる |
| 同期: | 内部同期 |
| 動作温度範囲: | -30〜+65℃ |
| 保存温度範囲: | -40〜+75℃ |
| 画角: | 水122.8度 垂直91.3度 |
| 防水・防塵性能: | IP67(但し本体のみ) |
| 最低照度: | 約1.5ルクス |
| 外形寸法: | W60×H40×D51o(本体のみ) |
| 質量: | 約160g(本体のみ) |
|
| Controller |
機種名:TKV-H30D
| 使用電源: | DC10V〜24V |
| 供給電圧: | モニタ12V、カメラ9V |
| ビデオ入力: | 1Vp-p(75Ω終端)
CAMERA1/CAMERA2/CAMERA3/AUX.IN |
| ビデオ出力: | 1Vp-p(75Ω終端)AUX OUT/モニター |
| 電源コネクター: | 電源+(赤)
電源−(黒)
dimmer(青)
マーカー信号(紫)
カメラ2信号(白)
カメラ3信号(緑) |
| 使用温度範囲: | 0〜+70℃ |
| 保存温度範囲: | -40〜+85℃ |
| 外形寸法: | W158×H30×D100o |
| 質量: | 約380g |
|
|
〒211-0066 川崎市中原区今井西町93-3
TEL:044-722-2211
FAX:044-722-8488
株式会社 日本ヴューテック
All Right Reserved Copyright(C) VIEWTEC JAPAN Co., Ltd.
|